# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tor | 9 |
2 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
3 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 10 |
4+18 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
4 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 0 |
5 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
6+28 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
8+24 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
9+26 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
10 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
11 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
12+26 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
13+7 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
13+27 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 10 |
14+20 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
14 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
15+17 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
15 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
16 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
17+23 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
19+12 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
20+19 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 8 |
21 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
22 | ![]() | Sturm/Verteidigung | 9 |
25+30 | ![]() | Tor | 10 |
Name | Job | |
---|---|---|
Dusan Frosch | 1. Trainer/-in | — |
Babsi Deml | 1. Betreuer/-in | — |
Özlem Meineke | Jugendleiterin | oe.meineke@tev-miesbach.de |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis in diesem Online-Shop.