TEV Miesbach U11 14:15 TSV Erding
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
12.11.2022 | 14:15 | Liga U11 | 2022 / 2023 |
Stadion
Eisstadion Miesbach |
---|
Miesbach, Tölzer Str. 3, 83714 Miesbach, Bayern, Deutschland |
TEV Miesbach U11
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andreas Mayr | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andreas Storr | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anton Bartsch | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Benedikt Kolb | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felix Auer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franz Schwab | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonas Praschak | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1+2 | Kilian Voit | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Korbinian Deml | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luca Weissfloch | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luis Kuhn | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marinus Eham | Sturm/Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marinus Vogl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Simon Kuchler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Timotheus Röckenschuß | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vincent Bernrieder | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Erding
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |