Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 18:00 | Bayernliga | 2021 / 2022 | 16. Spieltag |
Stadion
MiaHelfnZam Stadion |
---|
3, Tölzer Straße, Birkner, Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern, 83714, Deutschland |
Ausgang
Team | 1st | 2nd | 3rd | PPG | T | Ausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TEV Miesbach 1 Mannschaft | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | Sieg |
EHC Waldkraiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Niederlage |
TEV Miesbach 1 Mannschaft
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Alexander, Kirsch | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Alexander, Thyroff | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Anian Geratsdorfer | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Benedikt, Pölt | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bohumil, Slavicek | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoph, Fischhaber | Sturm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dusan, Frosch | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felix, Feuerreiter | Sturm | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Florian, Feuerreiter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Franz Mangold | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Johannes Bacher | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Matthias, Bergmann | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michael Grabmaier | Sturm | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikolaus , Meier | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian, Deml | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stephan, Stiebinger | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Timon ,Ewert | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
2. Betreuer: Benjamin, Springer
1. Trainer: Michael, Baindl
1. Betreuer: Maximilian, Benda
Teammanager: David, Keckeis
EHC Waldkraiburg
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
6 | 3 |
12 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 14 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |