Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10.12.2021 | 20:00 | Bayernliga | 2021 / 2022 | 21. Spieltag |
Stadion
Eisstadion Miesbach |
---|
Miesbach, Tölzer Str. 3, 83714 Miesbach, Bayern, Deutschland |
Ausgang
Team | 1st | 2nd | 3rd | PPG | T | Ausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TEV Miesbach 1 Mannschaft | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | Sieg |
ERSC Amberg | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Niederlage |
TEV Miesbach 1 Mannschaft
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Alexander Kirsch | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Andreas Nowak | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Anian Geratsdorfer | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Benedikt Pölt | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bohumil Slavicek | Sturm | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoph Fischhaber | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felix Feuerreiter | Sturm | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Florian Heiß | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Florian Feuerreiter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Johannes Bacher | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Matthias Bergmann | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maximilian Meineke | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michael Grabmaier | Sturm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Mechel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Benedikt Dietrich | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Timon Ewert | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Privat: Alexander Thyroff | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2. Betreuer/-in: Benjamin Springer
1. Trainer/-in: Travnicek Zdenek
1. Betreuer/-in: Maximilian Benda
Teammanager: Privat: David, Keckeis
ERSC Amberg
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
5 | 2 |
10 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 10 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |