Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
08.10.2021 | 20:00 | Bayernliga | 2021 / 2022 | 3. Spieltag |
Stadion
MiaHelfnZam Stadion |
---|
Miesbach, Tölzer Str. 3, 83714 Miesbach, Bayern, Deutschland |
Ausgang
Team | 1st | 2nd | 3rd | PPG | T | Ausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TEV Miesbach 1 Mannschaft | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | Sieg |
TSV Peissenberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Niederlage |
TEV Miesbach 1 Mannschaft
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Privat: Johannes Bacher | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikolaus Meier | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Florian Heiß | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michael Grabmaier | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoph Fischhaber | Sturm | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josef Frank | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Privat: Maximilian Meineke | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Privat: Sebastian Deml | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Privat: Stefan Mechel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Privat: Felix Feuerreiter | Sturm | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Privat: Stefano Rizzo | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Privat: Anian Geratsdorfer | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | Privat: Matthias Bergmann | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Florian Feuerreiter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Alexander Kirsch | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Privat: Bohumil Slavicek | Sturm | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | Andreas Nowak | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2. Betreuer: Benjamin, Springer
1. Trainer: Travnicek, Zdenek
1. Betreuer: Maximilian, Benda
Teammanager: Privat: David, Keckeis
TSV Peissenberg
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 3 |
8 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 10 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |