Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
31.10.2021 | 18:00 | Bayernliga | 2021 / 2022 | 10. Spieltag |
Stadion
MiaHelfnZam Stadion |
---|
3, Tölzer Straße, Birkner, Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern, 83714, Deutschland |
Ausgang
Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Ausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TEV Miesbach 1 Mannschaft | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Sieg |
VFE Neu-Ulm | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Niederlage |
TEV Miesbach 1 Mannschaft
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Alexander, Kirsch | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Andreas , Nowak | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Anian Geratsdorfer | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Benedikt, Pölt | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bohumil, Slavicek | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoph, Fischhaber | Sturm | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felix, Feuerreiter | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Florian, Feuerreiter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Franz Mangold | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Johannes Bacher | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josef , Frank | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maximilian, Meineke | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michael Grabmaier | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrick, Asselin | Sturm | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian, Deml | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stefano, Rizzo | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stephan, Stiebinger | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | Timon ,Ewert | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
1. Trainer: Michael, Baindl
1. Betreuer: Maximilian, Benda
VFE Neu-Ulm
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |