Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
24.11.2021 | 20:00 | Bayernliga | 2021 / 2022 | 11. Spieltag |
Stadion
Auswärtsspiel |
---|
Ausgang
Team | 1st | 2nd | 3rd | PPG | T | Ausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Erding | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Niederlage |
TEV Miesbach 1 Mannschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Sieg |
TSV Erding
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
TEV Miesbach 1 Mannschaft
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Alexander, Kirsch | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Alexander, Thyroff | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Anian Geratsdorfer | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Benedikt, Pölt | Sturm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bohumil, Slavicek | Sturm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoph, Fischhaber | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dusan, Frosch | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felix, Feuerreiter | Sturm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Florian, Feuerreiter | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Franz Mangold | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Johannes Bacher | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Matthias, Bergmann | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maximilian, Meineke | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michael Grabmaier | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikolaus , Meier | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrick, Asselin | Sturm | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian, Deml | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stephan, Stiebinger | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Timon ,Ewert | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Sportlicher Leiter: Privat: Peter, Kathan
2. Betreuer: Benjamin, Springer
1. Trainer: Michael, Baindl
1. Betreuer: Maximilian, Benda
Teammanager: David, Keckeis
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
3 | 6 |
4 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 8 |
0 | 0 |
6 | 3 |
0 | 0 |