Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
14.11.2021 | 17:45 | Bayernliga U20 | 2021 / 2022 | 9. Spieltag |
Stadion
Auswärtsspiel |
---|
Ausgang
Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Ausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 0 | 1 | 1 | 2 | Niederlage |
TEV Miesbach U20 | 3 | 2 | 2 | 7 | Sieg |
Wanderers Germering
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
TEV Miesbach U20
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Benedikt Pfeiffer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fabian, Tuma | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Florian Meineke | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Laurenz Haltmair | Sturm | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lisa Adlberger | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marinus Schlickenrieder | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Herein | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Lederer | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sebastian Witt | Sturm | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vincent, Röckenschuß | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
2 | 7 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 6 |
0 | 0 |
7 | 2 |
0 | 0 |