04-02-2018 16:45
JU 61. Spieltag 04.02.2018
0 - 1
2 - 1
0 - 2
Player statistic
QTY | Event | Time |
---|
Time | Event | QTY | |
---|---|---|---|
Tor | 1 | Florian Meineke | |
Tor | 1 | Nico Kimmerl | |
Tor | 1 | Maximilian Meineke | |
Ass | 1 | Maximilian Meineke | |
Ass | 1 | Alexander Kirsch | |
Ass | 1 | Maximilian Meineke | |
2 Min | 1 | Florian Walter | |
2 Min | 1 | Korbinian Zankl | |
2 Min | 1 | Maximilian Meineke | |
2 Min | 1 | Benedikt Pölt |

HC Landsberg
TEV Miesbach U20
