21-10-2018 18:00
06. Spieltag 21.10.18
4 - 1
1 - 0
2 - 1
Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Michael Grabmaier | 1 | Ass | |
Sebastian Deml | 1 | Ass | |
Athanasios Fissekis | 1 | Tor | |
Christian Czaika | 1 | Ass | |
Athanasios Fissekis | 1 | Tor | |
Christian Czaika | 1 | Ass | |
Bohumil Slavicek | 1 | Tor | |
Martin Lidl | 1 | Ass | |
Christian Czaika | 1 | Tor | |
Sebastian Deml | 1 | Ass | |
Stephan Stiebinger | 1 | Ass | |
Peter Kathan | 1 | Tor | |
Sebastian Deml | 1 | Ass | |
Martin Lidl | 1 | Ass | |
Florian Feuerreiter | 1 | Ass | |
Thomas Amann | 1 | 2 Min | |
Stephan Stiebinger | 1 | 2 Min | |
Sebastian Höck | 1 | Tor |
Time | Event | QTY |
---|

TEV Miesbach
ESC Dorfen
