30-09-2018 13:15
Spiele September U20 2018
0 - 1
1 - 0
3 - 0
Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Florian Walter | 1 | 2 Min | |
Maximilian Merl | 1 | 2 Min | |
Florian Meineke | 1 | 2 Min | |
Alexander Kirsch | 1 | 2 Min | |
Danyel Waizmann | 1 | 2 Min | |
Florian Hansch | 1 | 2 Min | |
Benedikt Pölt | 1 | 2 Min | |
Florian Meineke | 1 | 2 Min | |
Moritz Schlickenrieder | 1 | 2 Min | |
Maximilian Merl | 1 | 2 Min | |
Korbinian Zankl | 1 | Tor | |
Florian Walter | 1 | Ass | |
Benedikt Pölt | 1 | Tor | |
Denis Waizmann | 1 | Ass | |
Maximilian Meineke | 1 | Tor | |
Florian Walter | 1 | Ass | |
Korbinian Zankl | 1 | Tor | |
Florian Walter | 1 | Ass |
Time | Event | QTY |
---|

TEV Miesbach U20
EHC Bayreuth
