02-03-2019 17:15
Spiele im März U20 2019
1 - 1
1 - 0
1 - 1
Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Vincent Schweighofer | 1 | Tor | |
Alexander Kirsch | 1 | Ass | |
Benedikt Pölt | 1 | Ass | |
Maximilian Meineke | 1 | Tor | |
Florian Meineke | 1 | Ass | |
Benedikt Pölt | 1 | Ass | |
Maximilian Merl | 1 | Tor | |
Florian Meineke | 1 | Ass | |
Maximilian Meineke | 1 | Ass | |
Maximilian Merl | 1 | 2 Min | |
Maximilian Köppl | 1 | 2 Min | |
Alexander Kirsch | 1 | 2 Min |
Time | Event | QTY |
---|

TEV Miesbach U20
EHC Bayreuth
