01-03-2019 20:00
Spiele im März U20 2019
1 - 0
0 - 4
1 - 1
Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Danyel Waizmann | 1 | Tor | |
Simon Waizmann | 1 | Ass | |
Alexander Kirsch | 1 | Tor | |
Florian Meineke | 1 | Ass | |
Maximilian Merl | 1 | 2 Min | |
Florian Meineke | 1 | 2 Min | |
Alexander Kirsch | 1 | 2 Min | |
Florian Hansch | 1 | 2 Min | |
Alexander Kirsch | 1 | 2 Min | |
Maximilian Merl | 1 | 2 Min |
Time | Event | QTY |
---|

TEV Miesbach U20
EV Weiden
