4 - 0
1 - 0
3 - 0
Player statistic
QTY | Event | Time | |
---|---|---|---|
Simon Obermüller | 1 | Tor | |
Valentin Nusser | 1 | Ass | |
Vincent Schweighofer | 1 | Tor | |
Alexander Kirsch | 1 | Ass | |
Vincent Schweighofer | 1 | Tor | |
Denis Waizmann | 1 | Ass | |
Alexander Kirsch | 1 | Ass | |
Benedikt Pölt | 1 | Tor | |
Alexander Kirsch | 1 | Ass | |
Benedikt Pölt | 1 | Tor | |
Alexander Kirsch | 1 | Ass | |
Vincent Schweighofer | 1 | Ass | |
Benedikt Andrä | 1 | Tor | |
Benedikt Andrä | 1 | Ass | |
Benedikt Andrä | 1 | Tor | |
Florian Meineke | 1 | 2 Min | |
Vincent Schweighofer | 1 | 2 Min | |
Vincent Schweighofer | 1 | 2 Min | |
Matthias Nachtmann | 1 | 2 Min | |
Alexander Kirsch | 1 | 2 Min | |
Alexander Thyroff | 1 | 2 Min |
Time | Event | QTY |
---|

TEV Miesbach U20
EHC Bad Aibling
