25-10-2019 20:00
Spiele im Oktober U20 2019
2 - 1
2 - 2
3 - 2
Player statistic
QTY | Event | Time |
---|
Time | Event | QTY | |
---|---|---|---|
Tor | 1 | Vincent Schweighofer | |
Ass | 1 | Florian Hansch | |
Ass | 1 | Alexander Kirsch | |
Tor | 1 | Florian Meineke | |
Tor | 1 | Benedikt Andrä | |
Ass | 1 | Benedikt Pölt | |
Ass | 1 | Florian Meineke | |
Tor | 1 | Matthias Nachtmann | |
Ass | 1 | Benedikt Andrä | |
Ass | 1 | Benedikt Pölt | |
Tor | 1 | Vincent Schweighofer | |
Ass | 1 | Benedikt Pölt | |
Ass | 1 | Florian Meineke |

Wanderers Germering
TEV Miesbach U20
