Tor
# | Spieler | Date of Birth | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27.07.2011 | 12 |
2 | ![]() | 24.01.2011 | 12 |
25+30 | ![]() | 21.05.2013 | 10 |
Sturm
# | Spieler | Date of Birth | Alter |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 07.10.2012 | 11 |
4 | ![]() | 03.04.2012 | 11 |
5 | ![]() | 24.01.2011 | 12 |
6 | ![]() | 29.11.2011 | 12 |
8 | ![]() | 28.09.2012 | 11 |
11 | ![]() | 26.10.2012 | 11 |
13 | ![]() | 16.03.2011 | 12 |
13+27 | ![]() | 06.07.2013 | 10 |
14 | ![]() | 31.12.2012 | 10 |
15 | ![]() | 10.07.2012 | 11 |
16 | ![]() | 13.08.2011 | 12 |
17 | ![]() | 31.03.2012 | 11 |
19 | ![]() | 12.12.2012 | 10 |
23 | ![]() | 29.11.2010 | 13 |
24 | ![]() | 09.04.2012 | 11 |
25 | ![]() | 15.08.2012 | 11 |
6+28 | ![]() | 22.01.2014 | 9 |
7+29 | ![]() | 01.09.2010 | 13 |
9+26 | ![]() | 07.08.2014 | 9 |
Verteidigung
# | Spieler | Date of Birth | Alter |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 18.04.2012 | 11 |
9 | ![]() | 08.10.2011 | 12 |
10 | ![]() | 22.03.2012 | 11 |
12 | ![]() | 27.09.2011 | 12 |
18 | ![]() | 25.01.2012 | 11 |
21 | ![]() | 12.03.2012 | 11 |