Tor
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Tor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Tor | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Tor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30+32 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Tor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13+25 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | - | Sturm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | - | Sturm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22+30 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | - | Sturm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8+5 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | - | Verteidigung | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Verteidigung | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Verteidigung | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Verteidigung | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | - | Verteidigung | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4+29 | ![]() | TEV Miesbach U15 | Verteidigung | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |