Tor
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30+32 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Tor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Tor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Tor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22+30 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20+26 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16+28 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15+3 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13+23 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13+25 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8+5 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Sturm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Verteidigung | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Verteidigung | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18+27 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Verteidigung | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Verteidigung | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Verteidigung | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Verteidigung | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Verteidigung | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4+29 | ![]() | TEV Miesbach U17 | Verteidigung | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |