Tor
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33+25+2 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Tor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95+30 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Tor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 +7 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13+23 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15+3 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16+28 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20+79 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5+8 | ![]() | - | Sturm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | - | Sturm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44+11 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9+8 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Sturm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Spieler | Team | Position | Alter | G | A | PIM | GA | SV | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | - | Verteidigung | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22+19 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23+9+96 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8+61+90 | ![]() | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |